V levém menu je abecední seznam bývalých i současných stanic a zastávek v zájmové oblasti. U každé se dovíte něco o historii (od vzniku do současnosti), uvidíte fotografie a mapy.
Zajímají-li vás mezistaniční úseky (např. mosty, hradla, hlásky, odbočky, výhybny), hledejte spíše v textech o jednotlivých tratích.
V kategorii „zastávky“ jsou zahrnuty i zastávky s nákladištěm. Nákladiště, která jsou součástí stanic, jsou popsána v textech o stanicích, příp. vlečkách.
Na začátcích jednotlivých kapitol je uváděna historie změn názvů dopraven. Původní názvy bývaly německé, úřední české názvy se objevovaly až po roce 1850, definitivně po roce 1918. V době druhé světové války (1939-1945) byly oficiální názvy německo-české - v seznamech je uváděna německá forma. Uváděné letopočty vychází z dostupných jízdních řádů - uvedený rok tedy značí výskyt názvu a může se lišit od letopočtu zahájení platnosti názvu.
V plynulém textu, kde se názvy často opakují, jsou občas pro čitelnost vynechávány části názvů „Brno-“ a „u Brna“. Dochází-li však ke změnám názvů, jsou uváděny v plné formě a tučně.
Pokud hledáte stanice a zastávky podle jednotlivých tratí, můžete použít následující rozcestník.
(Seznam nezahrnuje neveřejné stanice Brno dolní nádraží, Brno jih a Brno-Maloměřice.)
Zkratky: žst = železniční stanice, z = zastávka, odb. = odbočka, nákl. = nákladiště, výh. = výhybna
V závorkách jsou uvedeny dnes již neexistující dopravny nebo zastávky.
Šedě je uvedena přibližná kilometráž.
| břeclavská trať | 143,5 | žst Brno hlavní nádraží |
| 140,7 | žst Brno-Horní Heršpice | |
| 138,2 | (z Přízřenice) | |
| 137,0 | žst Modřice | |
| třebovská trať | 155,8 | žst Brno hlavní nádraží |
| 158,2 | odb. Brno-Židenice | |
| 159,8 | (z Husovice-Maloměřice) | |
| 161,0 | (z Obřany) | |
| 164,4 | z Bílovice nad Svitavou | |
| střelická trať | 155,8 | žst Brno hlavní nádraží |
| 152,9 | žst Brno-Horní Heršpice | |
| 149,7 | z Brno-Starý Lískovec | |
| 147,7 | z Ostopovice | |
| 146,1 | z Troubsko | |
| přerovská trať | 0,0 | žst Brno hlavní nádraží |
| 3,9 | (z Ráječek) | |
| 6,1 | (z Brněnské Ivanovice) | |
| 7,4 | (z Holásky) | |
| 8,8 | žst Brno-Chrlice | |
| 15,4 | žst Sokolnice-Telnice | |
| stará Tišnovka | 0,0 | žst Brno hlavní nádraží |
| 1,6 | (nákl. Radlas) | |
| 2,1 | (z Zábrdovice) | |
| 2,9 | (výh. Husovice) | |
| 6,5 | (žst Královo Pole) | |
| 9,8 | (žst Řečkovice) | |
| 12,2 | (z Jehnice) | |
| vlárská trať | 0,0 | žst Brno hlavní nádraží |
| 5,3 | z Brno-Černovice | |
| 6,1 | žst Brno-Slatina | |
| 9,3 | z Šlapanice zastávka | |
| 10,4 | žst Šlapanice | |
| líšeňská trať | 0,0 | (žst Černovice) |
| 6,0 | (žst Líšeň) | |
| nová Tišnovka | 0,2 | odb. Brno-Židenice |
| 6,1 | z Brno-Lesná | |
| 8,5 | žst Brno-Královo Pole | |
| 10,9 | z Brno-Řečkovice | |
| 13,7 | (z Jehnice) |
Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).
Webarchivováno Národní knihovnou ČR. |